化工行業專用油桶車
全電動油桶車額定起重350KG起升1.6米翻轉倒料,采用進口專用控制系統,行走穩定,操作靈活方便;人機合一的多功能控制手柄,外觀優美,操作簡單,可對圓桶進行抱夾、提升、翻轉,慢速向前355度倒料等翻轉功能;采用具有無級調速器、大功率轉向開關、一體化液壓泵站、大功率行走驅動輪;大功率的牽引型電池保證長時間工作;適用于各種鐵桶,塑桶,開口桶,小口桶的搬運、提升、裝卸作業。
訂購熱線:13401227818
產品參數
1 | 特征 | |||
1.1 | 品名 | 全電動油桶車 | ||
1.2 | 型號 | COT -350 | ||
1.3 | 門架級數 | 單 | ||
1.4 | 動力形式 | 蓄電池 | ||
1.5 | 操作類型 | 站駕式,手動夾緊油桶,手動旋轉倒料 | ||
1.6 | 制動方式 | 電磁制動 | ||
1.7 | 額定載重 | Q(Kg) | 350 | |
1.8 | 液壓缸 | 單 | ||
1.9 | 顏色 | 紅 黃 | ||
1.10 | 表面處理 | 烤漆 | ||
2 | 用途 | |||
2.1 | 主要用途 | 油桶的搬運、提升倒料 | ||
3 | 輪胎 | |||
3.1 | 輪胎類型 | 聚胺脂 | ||
3.2 | 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 | 1,2/2 | ||
4 | 尺寸 | |||
4.1 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | |
4.2 | 桶夾最低高度 | h2(mm) | 540 | |
4.3 | 整車長度 | L1(mm) | 2000 | |
4.4 | 整車寬度 | b1(mm) | 1000 | |
4.5 | 車身總高 | h1(mm) | 2000 | |
4.6 | 前輪尺寸 | mm | Φ80*70 | |
4.7 | 驅動輪尺寸 | mm | φ250*80 | |
4.8 | 平衡輪尺寸 | mm | φ125*50 | |
4.9 | 適用油桶尺寸 | φf | φ580*900 | |
4.10 | 油桶翻轉角度 |
|
355° | |
4.11 | 通道寬度 | Ast(mm) | 1100 | |
4.12 | 車輛調頭需要的最小通道寬度 | Ast(mm) | 2500 | |
4.13 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2100 | |
5 | 性能 | |||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/6 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/105 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 110/105 | |
5.4 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 | |
5.5 | 制動距離,滿載/空載 | mm | 500/350 | |
6 | 驅動 | |||
6.1 | 驅動電機功率 | Kw | 1.2 | |
6.2 | 起升電機功率 | Kw | 2.5 | |
6.3 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/210(1組) | |
6.4 | 蓄電池反復充電次數 | 750 | ||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 187 | |
6.6 | 充電器規格 | 24V30A | ||
6.7 | 驅動控制類型 | 串勵、他勵、交流三種可選 | ||
6.8 | 驅動輪型式 | 臥式 | ||
7 | 重量 | |||
7.1 | 毛重(含包裝)/凈重 | Kg | 731/728 | |
8 | 生產和交貨 | |||
8.1 | 每1臺交貨時間 | 天 | 15 | |
9 | 包裝和運輸 | |||
9.1 | 包裝方法 | 整體包裝 | ||
9.2 | 包裝物 | 泡泡塑膜 | ||
9.3 | 包裝尺寸 | L/B/H(m) | 2.2*1.2*2.2 | |
9.4 | 充電器包裝尺寸 | L/B/H(mm) | 470*190*210 | |
9.5 | 每臺產品配套外箱 | 2 | ||
9.6 | 20尺集裝箱數量 | 臺 | 5 | |
9.7 | 40尺集裝箱數量 | 臺 | 10 | |
10 | 其它 | |||
10.1 | 產品認證 | CE | ||
10.2 | 報關名 | 其它搬運裝卸設備 | ||
10.3 | HS碼 | 8428909090 | ||
10.4 | 訂貨號 | 90003 |
產品展示
平面圖
采購:化工行業專用油桶車
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products
- 半電動搬運車
- 高性價比、經濟節能、綠色環保; 結構精致、設計精湛,外形簡約; 體積小巧,轉向輕便,輕松操作; 充分滿足大多數客戶的載重使用需求; 部件組裝模塊化,便于維護; 高強度車身和貨叉,堅固耐用,超長壽命設計
- 火車輪專用全電動搬運車
- 全電動火車輪搬運車,專用于火車輪拆裝移位的作業。 車體設計的專用保護夾具,在拆卸時良好地保護著火車輪不受擠壓,碰撞。 具有操作舒適、穩定性高、操作簡便、噪音低、無污染、故障率低等特點。 是火車站內高效,安全,環保型理想搬運設備。 步行式操作,無級變速行駛,大大提高工作效率。
- 8T重型電動搬運車
- 符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727 標準; 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久; 可選配折疊式踏板,開閉操作方便; 臺灣極智泵站,體積小,可靠性高,工作平穩,節能,降噪,環保; 美國進口的科蒂斯(Curtis)交流電控系統反應靈敏,操控自如,可靠性高; 加裝安全防爆閥,液壓軟管一旦失效情況下貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
惠澤產品中心
Product Center
聯系惠澤